Project Name | 15 Holland Hill |
Developer | Peak Opal Pte Ltd (Kheng Leong Co) |
Architect | P & T Consultants Pte Ltd |
Site Area | Approx 84,288 Sqft/ 7,830.7 sqm |
No. Of Units | 59 Residential Units |
District | 10 |
Tenure | Estate in Fee Simple (Freehold) |
Expected TOP | December 2022 |
Carpark | 59 residential carpark lots and 3 accessible lots |
Unit Types | 2-bedroom + Study: 1292 sqft (8 Units)
3-bedroom: 1862 to 2045 sqft (27 Units)
4-bedroom: 2304 to 2497 sqft (18 Units)
5-bedroom Penthouses: 4327 to 4780 sqft (3 Units)
Garden Masionettes (4/5 bedroom): 4327 to 4801 sqft (3 Units) |